User:57pdft1231
57pdft1231 (Talk | contribs) (→三菱商事で建設計画熊本県大規模太陽光発電所 2933: new section) |
57pdft1231 (Talk | contribs) (→林伯强価格の引き上げに再CPI影響有限心配しない 4209インフレ: new section) |
||
| Line 348: | Line 348: | ||
日本経済ネット大阪9月4日のニュースによると、日本の産経新聞9月3日報道:日本三菱商事と熊本県3日によると、熊本空港北側の遊休地大規模太陽光発電所を創立し、計画は今年中に竣工起用されると、年を2000キロワット出力量。9月末まで、三菱商事は三菱総合研究所共同設立太陽光発電所の建設、運営会社、そしてと九州電力関連契約締結されると、総費用はガンダム6億円。ソーラーパネルのメーカーは、熊本県内この选択の利益が現地の就職率増加、関連産業の発展を促進する。自7月の再生可能エネルギーの売買、電力会社に者制度が実施されて以来、日本各地で太陽光発電事業が急速に発展して。ソフトバンクと三井物産なども来年7月鳥取県米子市を大規模太陽光発電所。 | 日本経済ネット大阪9月4日のニュースによると、日本の産経新聞9月3日報道:日本三菱商事と熊本県3日によると、熊本空港北側の遊休地大規模太陽光発電所を創立し、計画は今年中に竣工起用されると、年を2000キロワット出力量。9月末まで、三菱商事は三菱総合研究所共同設立太陽光発電所の建設、運営会社、そしてと九州電力関連契約締結されると、総費用はガンダム6億円。ソーラーパネルのメーカーは、熊本県内この选択の利益が現地の就職率増加、関連産業の発展を促進する。自7月の再生可能エネルギーの売買、電力会社に者制度が実施されて以来、日本各地で太陽光発電事業が急速に発展して。ソフトバンクと三井物産なども来年7月鳥取県米子市を大規模太陽光発電所。 | ||
| + | |||
| + | == 林伯强価格の引き上げに再CPI影響有限心配しない 4209インフレ == | ||
| + | |||
| + | 新華ネットのエネルギーチャンネル9月10日ニュース10日、国家発展改革委員会A通知を出して、決定は9月11日午前0時から蒸気、柴油の価格はそれぞれAトンを550元と540元に換算90号まで、ガソリンとディーゼル0号小売価格それぞれ1リットル向上0.41元と0.46元で、その中、大阪92 #ガソリン、ディーゼル0号1リットルの小売価格はそれぞれ上昇0.44元と0.47元。これは国内A精製油の「三転び」を迎えた「二後さえ上がっ」、大阪92号ガソリンは真っ先に上がって回「8元時代」。価格の引き上げに再CPI影響有限9日、国家A統計局が発表したデータによると、8月の全国消費者物価総水準は前年同月比2.0%、利益に戻って「2時代」。原油価格の引き上げかどうかこの轮にCPIに新たな圧力?厦門大学エネルギー経済研究センターの主任A林伯强は、価格の引き上げに再予想CPI影響有限。彼の説明によると、第1、実は精製油の価格はCPIに占める比重が小さく、わずか18%。日本の家庭のエネルギー消費には、電気やガスが大部分を占め、燃料の重量はわずか2%;第2、価格の上昇を下流に一定の遅れ性伝導。だから、今回の原油価格の引き上げに住民の日常生活の影響有限必要はないと心配のあまりインフレ台頭。原油価格は「三膨張」可能性はあまりない最近、国家石油高位震盪。この前の石油価格調整期以来、原油価格全体に高まり、92-97ドルの間は揺るがして起伏。宝島A分析によると、アメリカ釈貯水噂が絶えず、地政学的リスクの緩和や経済下り傾向は、国際原油価格上昇の要因を続ける。林伯强もは、未来の原油価格の上昇を続けた可能性はあまりないが、抑制する原油価格の主な要因はアメリカ選挙。アメリカは車輪の国、価格の高低に直接影響アメリカ家庭の負担の高さから、原油価格としてもアメリカ選挙に直接影響。林伯强は思って、“アメリカ総選挙を目前に控え、きっと手制御原油価格。これはある程度に影響を与える未来国際原油価格の動き。」だから、アメリカ選挙など政治的要素を国際原油価格が下落して、このように、国内の原油価格は「三膨張」の可能性も下がる。 | ||
Your Privacy Choices