General Motors transmissions
m (→TH400 model ID codes)  | 
		 (→Transmission dimensions:  Add text; format table; minor clean up)  | 
		||
| Line 976: | Line 976: | ||
		<td align="center" width="53">3-3/4"</td>  | 		<td align="center" width="53">3-3/4"</td>  | ||
		<td align="center" width="54">19-1/8"</td>  | 		<td align="center" width="54">19-1/8"</td>  | ||
| − | 		<td align="left" width="285">6"   | + | 		<td align="left" width="285">6" extension housing</td>  | 
	</tr>  | 	</tr>  | ||
	<tr>  | 	<tr>  | ||
| Line 985: | Line 985: | ||
		<td align="center" width="53">3-3/4"</td>  | 		<td align="center" width="53">3-3/4"</td>  | ||
		<td align="center" width="54">19-1/8"</td>  | 		<td align="center" width="54">19-1/8"</td>  | ||
| − | 		<td align="left" width="285">9"   | + | 		<td align="left" width="285">9" extension housing</td>  | 
	</tr>  | 	</tr>  | ||
	<tr>  | 	<tr>  | ||
| Line 994: | Line 994: | ||
		<td align="center" width="53">3-3/4"</td>  | 		<td align="center" width="53">3-3/4"</td>  | ||
		<td align="center" width="54">19-1/8"</td>  | 		<td align="center" width="54">19-1/8"</td>  | ||
| − | 		<td align="left" width="285">12"   | + | 		<td align="left" width="285">12" extension housing</td>  | 
	</tr>  | 	</tr>  | ||
	<tr>  | 	<tr>  | ||
| Line 1,003: | Line 1,003: | ||
		<td align="center" width="53">4-1/4"</td>  | 		<td align="center" width="53">4-1/4"</td>  | ||
		<td align="center" width="54">20"</td>  | 		<td align="center" width="54">20"</td>  | ||
| − | 		<td align="left" width="285">4"   | + | 		<td align="left" width="285">4" extension housing</td>  | 
	</tr>  | 	</tr>  | ||
	<tr>  | 	<tr>  | ||
| Line 1,012: | Line 1,012: | ||
		<td align="center" width="53">4-1/4"</td>  | 		<td align="center" width="53">4-1/4"</td>  | ||
		<td align="center" width="54">20"</td>  | 		<td align="center" width="54">20"</td>  | ||
| − | 		<td align="left" width="285">9"   | + | 		<td align="left" width="285">9" extension housing</td>  | 
	</tr>  | 	</tr>  | ||
	<tr>  | 	<tr>  | ||
| Line 1,021: | Line 1,021: | ||
		<td align="center" width="53">1-3/4"</td>  | 		<td align="center" width="53">1-3/4"</td>  | ||
		<td align="center" width="54">20"</td>  | 		<td align="center" width="54">20"</td>  | ||
| − | 		<td align="left" width="285">13"   | + | 		<td align="left" width="285">13" extension housing</td>  | 
	</tr>  | 	</tr>  | ||
	<tr>  | 	<tr>  | ||
| Line 1,057: | Line 1,057: | ||
		<td align="center" width="53">3-3/4"</td>  | 		<td align="center" width="53">3-3/4"</td>  | ||
		<td align="center" width="54">20"</td>  | 		<td align="center" width="54">20"</td>  | ||
| − | 		<td align="left" width="285">  | + | 		<td align="left" width="285">'''(1)'''Using mount on extension housing p/n 8673406 (old p/n 24214689)</td>  | 
| − | + | ||
	</tr>  | 	</tr>  | ||
	<tr>  | 	<tr>  | ||
| Line 1,121: | Line 1,120: | ||
		<td align="center" width="53">4-1/4"</td>  | 		<td align="center" width="53">4-1/4"</td>  | ||
		<td align="center" width="54">20"</td>  | 		<td align="center" width="54">20"</td>  | ||
| − | 		<td align="left" width="285">1991-up,   | + | 		<td align="left" width="285">1991-up, std. duty; 2WD</td>  | 
	</tr>  | 	</tr>  | ||
	<tr>  | 	<tr>  | ||
| Line 1,130: | Line 1,129: | ||
		<td align="center" width="53">4-1/4"</td>  | 		<td align="center" width="53">4-1/4"</td>  | ||
		<td align="center" width="54">20"</td>  | 		<td align="center" width="54">20"</td>  | ||
| − | 		<td align="left" width="285">1991-up,   | + | 		<td align="left" width="285">1991-up, heavy duty; 2WD</td>  | 
	</tr>  | 	</tr>  | ||
	<tr>  | 	<tr>  | ||
| Line 1,139: | Line 1,138: | ||
		<td align="center" width="53">4-1/4"</td>  | 		<td align="center" width="53">4-1/4"</td>  | ||
		<td align="center" width="54">20"</td>  | 		<td align="center" width="54">20"</td>  | ||
| − | 		<td align="left" width="285">1991-up,   | + | 		<td align="left" width="285">1991-up, heavy duty; Long</td>  | 
	</tr>  | 	</tr>  | ||
	<tr>  | 	<tr>  | ||
| Line 1,151: | Line 1,150: | ||
	</tr>  | 	</tr>  | ||
</table>  | </table>  | ||
| + | ;Note  | ||
| + | '''(1)''' An extension housing p/n 8673406 (old p/n 24214689) is available for the TH700R4/4L60 transmission that moves the rear transmission mount to the same position as a TH400 (short-style 4” tail) or TH2004R transmission. This 7-3/8” long extension housing can eliminate transmission crossmember modifications when replacing a TH400 or TH2004R transmission with a 4L60 assembly.<br>  | ||
===Typical application information===  | ===Typical application information===  | ||
Your Privacy Choices