Transmission identification
(→C4/C5: Clarified 4x4 tail housings) |
(→Automatic: Added TH350 identification table) |
||
| Line 140: | Line 140: | ||
[[Image:Transmission_guidelines.jpg]] | [[Image:Transmission_guidelines.jpg]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ====TH250, TH250C, TH350, TH350C, TH375B Transmissions==== | ||
| + | |||
| + | Identifying transmissions in the TH350 family | ||
| + | |||
| + | {| style="background:yellow" | ||
| + | ! Transmission !! !! Type !! !! Wire Plug !! !! Band Adjusting Screw !! !! Tail Housing | ||
| + | |- | ||
| + | ! TH250 | ||
| + | | | ||
| + | | align = "center" | Non-lockup | ||
| + | | | ||
| + | | align = "center" | None | ||
| + | | | ||
| + | | align = "center" | Yes | ||
| + | | | ||
| + | | align = "center" | 6" | ||
| + | |- | ||
| + | ! TH250C | ||
| + | | | ||
| + | | align = "center" | Lockup | ||
| + | | | ||
| + | | align = "center" | Driver Side | ||
| + | | | ||
| + | | align = "center" | Yes | ||
| + | | | ||
| + | | align = "center" | 6" or 9" | ||
| + | |- | ||
| + | ! TH350 | ||
| + | | | ||
| + | | align = "center" | Non-lockup | ||
| + | | | ||
| + | | align = "center" | None | ||
| + | | | ||
| + | | align = "center" | None | ||
| + | | | ||
| + | | align = "center" | None, 6", or 9" | ||
| + | |- | ||
| + | ! TH350C | ||
| + | | | ||
| + | | align = "center" | Lockup | ||
| + | | | ||
| + | | align = "center" | Driver side | ||
| + | | | ||
| + | | align = "center" | None | ||
| + | | | ||
| + | | align = "center" | 6" or 9" | ||
| + | |- | ||
| + | ! TH375B | ||
| + | | | ||
| + | | align = "center" | Non-lockup | ||
| + | | | ||
| + | | align = "center" | None | ||
| + | | | ||
| + | | align = "center" | None | ||
| + | | | ||
| + | | align = "center" | 12" | ||
| + | |} | ||
===Manual=== | ===Manual=== | ||
Your Privacy Choices